Acer CB713 vs Toshiba CB35 Chromebook
Acer CB713 | Toshiba CB35 Chromebook | |
---|---|---|
Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
Model | ||
Manufacturer | Acer | Toshiba |
Model | CB713 | CB35 Chromebook |
Release Date | November, 2019 newer | February, 2014 |
Approximate Price | ~$1,170 [] | [] |
Features | ||
Android Applications | Yes | - |
Battery Life | - | 9 hrs |
Backlit Keyboard | No | No |
Display | ||
Screen Size | 13.5 " / 34.3 cm | 13.3 " / 33.8 cm |
Screen Resolution |
|
|
Screen Technology | IPS | LCD |
Touchscreen | No | No |
Pen / Stylus | No | No |
Chipsets | ||
Processors |
|
|
Octane V2 Score | - | 7,477 |
GPU | Intel UHD Graphics 620 | Intel HD |
Storage | ||
Drive Capacity | 64/128 GB | 16 GB |
Drive Technology | eMMC | SSD |
Connectivity | ||
USB 2 | 0 ports | 0 ports |
USB 3 | 1 port | 2 ports |
USB Type-C | 2 ports | 0 ports |
Wifi | 802.11ac | 802.11ac |
Miscellaneous | ||
Colors | Gray | Gray |
Other Features |
|
|
RAM | 8/16 GB | 2 GB |
Physical Characteristics | ||
Convertible | No | No |
Fanless | No | No |
Weight | 1.60 KG / 3.53 LBS | 1.50 KG / 3.31 LBS |
Buy on Amazon | Buy on Amazon |