Acer Chromebook 13 C810 vs ASUS Chromebook CX9 (CX9400)
| Acer Chromebook 13 C810 | ASUS Chromebook CX9 (CX9400) | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | ASUS |
| Model | Chromebook 13 C810 | Chromebook CX9 (CX9400) |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | May, 2015 | - |
| Approximate Price | ~$250 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 13.3 " / 33.8 cm | 14.0 " / 35.6 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Optional | Optional |
| Pen / Stylus | No | Optional |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 2/4 GB | 8/16 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 13 hrs | - |
| Octane V2 Score | 8,606 | - |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 128/256/512 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports |
| USB 3 | 2 ports | 2 ports |
| USB Type-C | 0 ports | 1 port |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ax better |
| Features | ||
| Android Applications | No | - |
| Backlit Keyboard | No | Yes better |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | No | - |
| Colors |
|
|
| Weight | 1.50 KG / 3.31 LBS | 1.05 KG / 2.31 LBS lighter |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |