Acer Chromebook 14 for Work vs ASUS Chromebook Flip C302
| Acer Chromebook 14 for Work | ASUS Chromebook Flip C302 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | ASUS |
| Model | Chromebook 14 for Work | Chromebook Flip C302 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | - | April, 2018 |
| Approximate Price | [] | ~$500 [] |
| Display | ||
| Screen Size | 14.0 " / 35.6 cm | 12.5 " / 31.8 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | No | Yes better |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 8 GB | 4/8 GB |
| GPU |
|
- |
| Battery Life | 10 hrs | 10 hrs |
| Octane V2 Score | 15,158 | 20,778 better |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32 GB | 32/64/128 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports |
| USB 3 | 2 ports | 0 ports |
| USB Type-C | 1 port | 2 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | Yes |
| Fanless | - | Yes |
| Colors | - | - |
| Weight | 1.45 KG / 3.20 LBS | 1.20 KG / 2.65 LBS lighter |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |