Acer Chromebook 15 vs ASUS Chromebook CX9 (CX9400)
| Acer Chromebook 15 | ASUS Chromebook CX9 (CX9400) | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | ASUS | 
| Model | Chromebook 15 | Chromebook CX9 (CX9400) | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | March, 2015 | - | 
| Approximate Price | ~$315 [] | [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 15.6 " / 39.6 cm | 14.0 " / 35.6 cm | 
| Screen Resolution | 
 | 
 | 
| Screen Technology | 
 | 
 | 
| Touchscreen | No | Optional better | 
| Pen / Stylus | No | Optional | 
| Performance | ||
| Processors | 
 | 
 | 
| RAM | 2/4 GB | 8/16 GB | 
| GPU | - | 
 | 
| Battery Life | 12 hrs | - | 
| Octane V2 Score | 25,000 | - | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 128/256/512 GB | 
| Drive Technology | 
 | 
 | 
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports | 
| USB 3 | 2 ports | 2 ports | 
| USB Type-C | 1 port | 1 port | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ax better | 
| Features | ||
| Android Applications | No | - | 
| Backlit Keyboard | No | Yes better | 
| Additional Features | 
 | 
 | 
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No | 
| Fanless | No | - | 
| Colors | - | 
 | 
| Weight | 2 KG / 4.41 LBS | 1.05 KG / 2.31 LBS lighter | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |