Acer Chromebook 15 vs Hexa Chromebook Pi
| Acer Chromebook 15 | Hexa Chromebook Pi | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | Hexa | 
| Model | Chromebook 15 | Chromebook Pi | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | March, 2015 newer | July, 2014 | 
| Approximate Price | ~$315 [] | [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 15.6 " / 39.6 cm | 11.6 " / 29.5 cm | 
| Screen Resolution | 
            
  | 
          
            
  | 
        
| Screen Technology | 
            
  | 
          
            
  | 
        
| Touchscreen | No | No | 
| Pen / Stylus | No | No | 
| Performance | ||
| Processors | 
            
  | 
          
            
  | 
        
| RAM | 2/4 GB | 4 GB | 
| GPU | - | - | 
| Battery Life | 12 hrs better | 7 hrs | 
| Octane V2 Score | 25,000 better | 7,200 | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 32 GB | 
| Drive Technology | 
            
  | 
          
            
  | 
        
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 1 port | 
| USB 3 | 2 ports | 1 port | 
| USB Type-C | 1 port | 0 ports | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 
| Features | ||
| Android Applications | No | No | 
| Backlit Keyboard | No | No | 
| Additional Features | 
            
  | 
          
            
  | 
        
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No | 
| Fanless | No | Yes | 
| Colors | - | - | 
| Weight | 2 KG / 4.41 LBS | 1.20 KG / 2.65 LBS lighter | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |