Acer Chromebook 15 vs Lenovo Flex 5
| Acer Chromebook 15 | Lenovo Flex 5 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | Lenovo | 
| Model | Chromebook 15 | Flex 5 | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | March, 2015 | - | 
| Approximate Price | ~$315 [] cheaper | ~$400 [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 15.6 " / 39.6 cm | 13.0 " / 33.0 cm | 
| Screen Resolution | 
 | 
 | 
| Screen Technology | 
 | - | 
| Touchscreen | No | Yes better | 
| Pen / Stylus | No | Yes | 
| Performance | ||
| Processors | 
 | 
 | 
| RAM | 2/4 GB | 4 GB | 
| GPU | - | - | 
| Battery Life | 12 hrs better | 10 hrs | 
| Octane V2 Score | 25,000 | 35,553 better | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 64 GB | 
| Drive Technology | 
 | - | 
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | - | 
| USB 3 | 2 ports | 1 port | 
| USB Type-C | 1 port | 2 ports | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 
| Features | ||
| Android Applications | No | - | 
| Backlit Keyboard | No | No | 
| Additional Features | 
 | 
 | 
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | Yes | 
| Fanless | No | No | 
| Colors | - | - | 
| Weight | 2 KG / 4.41 LBS | 1.30 KG / 2.87 LBS lighter | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |