Acer Chromebook 15 vs Samsung Chromebook 4
| Acer Chromebook 15 | Samsung Chromebook 4 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | Samsung |
| Model | Chromebook 15 | Chromebook 4 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | March, 2015 | November, 2019 newer |
| Approximate Price | ~$315 [] | ~$250 [] cheaper |
| Display | ||
| Screen Size | 15.6 " / 39.6 cm | 11.6 " / 29.5 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | No | - |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 2/4 GB | 4 GB |
| GPU | - |
|
| Battery Life | 12 hrs | 11.5 hrs |
| Octane V2 Score | 25,000 | - |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 64 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports |
| USB 3 | 2 ports | 1 port |
| USB Type-C | 1 port | 1 port |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | - |
| Backlit Keyboard | No | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | No | Yes |
| Colors | - |
|
| Weight | 2 KG / 4.41 LBS | 1.18 KG / 2.60 LBS lighter |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |