Acer Chromebook 514 vs Dell Chromebook 13 7310
| Acer Chromebook 514 | Dell Chromebook 13 7310 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | Dell |
| Model | Chromebook 514 | Chromebook 13 7310 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | April, 2019 newer | September, 2015 |
| Approximate Price | ~$390 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 14.0 " / 35.6 cm | 13.3 " / 33.8 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Yes better | No |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4 GB | 2/4/8 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 12 hrs | 12 hrs |
| Octane V2 Score | 11,000 | 14,375 better |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32/64 GB | 16/32 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 1 port |
| USB 3 | 2 ports | 1 port |
| USB Type-C | 2 ports | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | No | No |
| Colors | - |
|
| Weight | 1.50 KG / 3.31 LBS | 1.47 KG / 3.24 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |