Acer Chromebook 514 vs Hisense Chromebook C11
| Acer Chromebook 514 | Hisense Chromebook C11 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | Hisense |
| Model | Chromebook 514 | Chromebook C11 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | April, 2019 newer | March, 2015 |
| Approximate Price | ~$390 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 14.0 " / 35.6 cm | 11.6 " / 29.5 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Yes better | No |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 12 hrs better | 8.5 hrs |
| Octane V2 Score | 11,000 better | 7,550 |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32/64 GB | 16 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 2 ports |
| USB 3 | 2 ports | 0 ports |
| USB Type-C | 2 ports | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes |
| Backlit Keyboard | Yes better | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | No | Yes |
| Colors | - |
|
| Weight | 1.50 KG / 3.31 LBS | 1.50 KG / 3.31 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |