Acer Chromebook 514 vs HP Chromebook 15
| Acer Chromebook 514 | HP Chromebook 15 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | HP |
| Model | Chromebook 514 | Chromebook 15 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | April, 2019 | July, 2019 newer |
| Approximate Price | ~$390 [] cheaper | ~$450 [] |
| Display | ||
| Screen Size | 14.0 " / 35.6 cm | 15.6 " / 39.6 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 12 hrs | 13 hrs |
| Octane V2 Score | 11,000 | 33,500 better |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32/64 GB | 64 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports |
| USB 3 | 2 ports | 1 port |
| USB Type-C | 2 ports | 2 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | - |
| Backlit Keyboard | Yes | Yes |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | No | No |
| Colors | - | - |
| Weight | 1.50 KG / 3.31 LBS lighter | 1.80 KG / 3.97 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |