Acer Chromebook R13 vs ASUS Chromebook Flip C434
| Acer Chromebook R13 | ASUS Chromebook Flip C434 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | ASUS |
| Model | Chromebook R13 | Chromebook Flip C434 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | November, 2016 | June, 2019 newer |
| Approximate Price | [] | ~$525 [] |
| Display | ||
| Screen Size | 13.3 " / 33.8 cm | 14.0 " / 35.6 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4 GB | 4/8 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 12 hrs better | 10 hrs |
| Octane V2 Score | 10,269 | 30,000 better |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32/64 GB | 32/64/128 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports |
| USB 3 | 1 port | 1 port |
| USB Type-C | 1 port | 2 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes |
| Backlit Keyboard | No | Yes better |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | Yes | Yes |
| Fanless | Yes | Yes |
| Colors |
|
|
| Weight | 1.48 KG / 3.26 LBS | 1.45 KG / 3.20 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |