Acer Chromebook Spin 713 vs Xolo Chromebook
| Acer Chromebook Spin 713 | Xolo Chromebook | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Find on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Acer | Xolo |
| Model | Chromebook Spin 713 | Chromebook |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | February, 2019 newer | June, 2015 |
| Approximate Price | ~$750 [check on amazon.co.uk] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 13.5 " / 34.3 cm | 11.6 " / 29.5 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Yes better | No |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 10 hrs | 10 hrs |
| Octane V2 Score | 34,011 | - |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 128 GB | 16 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 2 ports | 2 ports |
| USB 3 | 1 port | 0 ports |
| USB Type-C | 1 port | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes |
| Backlit Keyboard | Yes better | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | Yes | No |
| Fanless | Yes | - |
| Colors | - |
|
| Weight | 1.40 KG / 3.09 LBS | - |
| Buy on Amazon | Find on Amazon | |