ASUS Chromebook C200 vs Lenovo IdeaPad N20P
| ASUS Chromebook C200 | Lenovo IdeaPad N20P | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | Lenovo |
| Model | Chromebook C200 | IdeaPad N20P |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | June, 2014 | August, 2014 |
| Approximate Price | ~$350 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 11.6 " / 29.5 cm | 11.6 " / 29.5 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | No | Yes better |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 2/4 GB | 2/4 GB |
| GPU |
|
- |
| Battery Life | 10 hrs better | 8 hrs |
| Octane V2 Score | 7,200 | 7,700 |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 16 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 1 port | 1 port |
| USB 3 | 1 port | 1 port |
| USB Type-C | 0 ports | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | No | No |
| Backlit Keyboard | No | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | Yes | No |
| Colors |
|
|
| Weight | 1.10 KG / 2.43 LBS lighter | 1.40 KG / 3.09 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |