ASUS Chromebook C201 vs HP Chromebook 14 G6
| ASUS Chromebook C201 | HP Chromebook 14 G6 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | HP |
| Model | Chromebook C201 | Chromebook 14 G6 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | April, 2015 | March, 2020 newer |
| Approximate Price | ~$500 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 11.6 " / 29.5 cm | 14.0 " / 35.6 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | - | No |
| Pen / Stylus | - | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 2/4 GB | 4/8 GB |
| GPU |
|
|
| Battery Life | 13 hrs | 13 hrs |
| Octane V2 Score | 7,380 | - |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16 GB | 32/64 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 2 ports | 0 ports |
| USB 3 | 0 ports | 2 ports |
| USB Type-C | 0 ports | 1 port |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | - | Yes |
| Backlit Keyboard | No | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | Yes | No |
| Colors |
|
|
| Weight | 0.95 KG / 2.09 LBS lighter | 1.50 KG / 3.31 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |