ASUS Chromebook C201 vs Toshiba Chromebook 2
| ASUS Chromebook C201 | Toshiba Chromebook 2 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | Toshiba |
| Model | Chromebook C201 | Chromebook 2 |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | April, 2015 | October, 2015 newer |
| Approximate Price | ~$500 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 11.6 " / 29.5 cm | 13.3 " / 33.8 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | - | No |
| Pen / Stylus | - | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 2/4 GB | 2/4 GB |
| GPU |
|
- |
| Battery Life | 13 hrs better | 9 hrs |
| Octane V2 Score | 7,380 | 16,990 better |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16 GB | 16 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 2 ports | 0 ports |
| USB 3 | 0 ports | 2 ports |
| USB Type-C | 0 ports | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | - | Yes |
| Backlit Keyboard | No | Yes better |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | Yes | Optional |
| Colors |
|
|
| Weight | 0.95 KG / 2.09 LBS lighter | 1.34 KG / 2.95 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |