ASUS Chromebook C202 vs Dell Chromebook 13 7310
| ASUS Chromebook C202 | Dell Chromebook 13 7310 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | Dell | 
| Model | Chromebook C202 | Chromebook 13 7310 | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | March, 2018 newer | September, 2015 | 
| Approximate Price | ~$400 [] | [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 11.6 " / 29.5 cm | 13.3 " / 33.8 cm | 
| Screen Resolution | 
 | 
 | 
| Screen Technology | 
 | 
 | 
| Touchscreen | No | No | 
| Pen / Stylus | No | No | 
| Performance | ||
| Processors | 
 | 
 | 
| RAM | 4 GB | 2/4/8 GB | 
| GPU | 
 | 
 | 
| Battery Life | 10 hrs | 12 hrs better | 
| Octane V2 Score | 8,294 | 14,375 better | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 16/32 GB | 
| Drive Technology | 
 | 
 | 
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 1 port | 
| USB 3 | 2 ports | 1 port | 
| USB Type-C | 0 ports | 0 ports | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes | 
| Backlit Keyboard | No | Yes better | 
| Additional Features | 
 | 
 | 
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No | 
| Fanless | Yes | No | 
| Colors | 
 | 
 | 
| Weight | 1 KG / 2.20 LBS lighter | 1.47 KG / 3.24 LBS | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |