ASUS Chromebook C202 vs Hexa Chromebook Pi
| ASUS Chromebook C202 | Hexa Chromebook Pi | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | Hexa |
| Model | Chromebook C202 | Chromebook Pi |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | March, 2018 newer | July, 2014 |
| Approximate Price | ~$400 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 11.6 " / 29.5 cm | 11.6 " / 29.5 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | No | No |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| GPU |
|
- |
| Battery Life | 10 hrs better | 7 hrs |
| Octane V2 Score | 8,294 better | 7,200 |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 16/32 GB | 32 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 1 port |
| USB 3 | 2 ports | 1 port |
| USB Type-C | 0 ports | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes better | No |
| Backlit Keyboard | No | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | No |
| Fanless | Yes | Yes |
| Colors |
|
- |
| Weight | 1 KG / 2.20 LBS lighter | 1.20 KG / 2.65 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |