ASUS Chromebook Flip C302 vs Hexa Chromebook Pi
| ASUS Chromebook Flip C302 | Hexa Chromebook Pi | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | Hexa |
| Model | Chromebook Flip C302 | Chromebook Pi |
| Intended Market | Consumer | Consumer |
| Release Date | April, 2018 newer | July, 2014 |
| Approximate Price | ~$500 [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 12.5 " / 31.8 cm | 11.6 " / 29.5 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology |
|
|
| Touchscreen | Yes better | No |
| Pen / Stylus | No | No |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4/8 GB | 4 GB |
| GPU | - | - |
| Battery Life | 10 hrs better | 7 hrs |
| Octane V2 Score | 20,778 better | 7,200 |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32/64/128 GB | 32 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 1 port |
| USB 3 | 0 ports | 1 port |
| USB Type-C | 2 ports | 0 ports |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac |
| Features | ||
| Android Applications | Yes better | No |
| Backlit Keyboard | Yes better | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | Yes | No |
| Fanless | Yes | Yes |
| Colors | - | - |
| Weight | 1.20 KG / 2.65 LBS | 1.20 KG / 2.65 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |