ASUS Chromebook Flip C436 vs Toshiba CB35 Chromebook
| ASUS Chromebook Flip C436 | Toshiba CB35 Chromebook | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | Toshiba | 
| Model | Chromebook Flip C436 | CB35 Chromebook | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | - | February, 2014 | 
| Approximate Price | ~$950 [] | [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 14.0 " / 35.6 cm | 13.3 " / 33.8 cm | 
| Screen Resolution | 
 | 
 | 
| Screen Technology | - | 
 | 
| Touchscreen | Yes better | No | 
| Pen / Stylus | No | No | 
| Performance | ||
| Processors | 
 | 
 | 
| RAM | 8/16 GB | 2 GB | 
| GPU | - | 
 | 
| Battery Life | 12 hrs better | 9 hrs | 
| Octane V2 Score | 39,044 better | 7,477 | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 128/256/512 GB | 16 GB | 
| Drive Technology | 
 | 
 | 
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports | 
| USB 3 | 0 ports | 2 ports | 
| USB Type-C | 2 ports | 0 ports | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 
| Features | ||
| Android Applications | Yes | - | 
| Backlit Keyboard | Yes better | No | 
| Additional Features | 
 | 
 | 
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | Yes | No | 
| Fanless | - | No | 
| Colors | - | 
 | 
| Weight | 1.10 KG / 2.43 LBS lighter | 1.50 KG / 3.31 LBS | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |