ASUS Chromebook Flip CM3000 vs HP Chromebook 14 G7
| ASUS Chromebook Flip CM3000 | HP Chromebook 14 G7 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | ASUS | HP |
| Model | Chromebook Flip CM3000 | Chromebook 14 G7 |
| Intended Market | Consumer | Education |
| Release Date | June, 2021 newer | February, 2021 |
| Approximate Price | [] | [] |
| Display | ||
| Screen Size | 10.5 " / 26.7 cm | 14.0 " / 35.6 cm |
| Screen Resolution |
|
|
| Screen Technology | - |
|
| Touchscreen | Yes | Optional |
| Pen / Stylus | Yes | - |
| Performance | ||
| Processors |
|
|
| RAM | 4 GB | 4/8 GB |
| GPU | - | - |
| Battery Life | - | - |
| Octane V2 Score | - | - |
| Storage | ||
| Drive Capacity | 64/128 GB | 32/64/128 GB |
| Drive Technology |
|
|
| Connectivity | ||
| USB 2 | - | 0 ports |
| USB 3 | - | 2 ports |
| USB Type-C | 1 port | 1 port |
| WiFi | 802.11ac | 802.11ax better |
| Features | ||
| Android Applications | - | - |
| Backlit Keyboard | - | No |
| Additional Features |
|
|
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | Yes | - |
| Fanless | - | - |
| Colors | - | - |
| Weight | 0.52 KG / 1.15 LBS lighter | 1.54 KG / 3.40 LBS |
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |