Google Chromebook Pixel vs Lenovo Yoga Chromebook C630
| Google Chromebook Pixel | Lenovo Yoga Chromebook C630 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Lenovo | |
| Model | Chromebook Pixel | Yoga Chromebook C630 | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | March, 2015 | October, 2018 newer | 
| Approximate Price | [] | ~$697 [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 12.8 " / 32.5 cm | 15.6 " / 39.6 cm | 
| Screen Resolution | 
 | 
 | 
| Screen Technology | 
 | 
 | 
| Touchscreen | Yes | Yes | 
| Pen / Stylus | No | - | 
| Performance | ||
| Processors | 
 | 
 | 
| RAM | 8/16 GB | 8 GB | 
| GPU | 
 | 
 | 
| Battery Life | 12 hrs better | 10 hrs | 
| Octane V2 Score | 30,112 | 35,497 better | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 32/64 GB | 128 GB | 
| Drive Technology | 
 | 
 | 
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 0 ports | 
| USB 3 | 2 ports | 1 port | 
| USB Type-C | 2 ports | 2 ports | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes | 
| Backlit Keyboard | Yes better | No | 
| Additional Features | 
 | 
 | 
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | No | Yes | 
| Fanless | No | No | 
| Colors | 
 | 
 | 
| Weight | 1.50 KG / 3.31 LBS lighter | 1.90 KG / 4.19 LBS | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |