Google Pixelbook vs Hisense Chromebook C11
| Google Pixelbook | Hisense Chromebook C11 | |
|---|---|---|
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |
| Model | ||
| Manufacturer | Hisense | |
| Model | Pixelbook | Chromebook C11 | 
| Intended Market | Consumer | Consumer | 
| Release Date | October, 2017 newer | March, 2015 | 
| Approximate Price | ~$999 [] | [] | 
| Display | ||
| Screen Size | 12.3 " / 31.2 cm | 11.6 " / 29.5 cm | 
| Screen Resolution | 
 | 
 | 
| Screen Technology | 
 | 
 | 
| Touchscreen | Yes better | No | 
| Pen / Stylus | No | No | 
| Performance | ||
| Processors | 
 | 
 | 
| RAM | 8/16 GB | 2 GB | 
| GPU | 
 | 
 | 
| Battery Life | 10 hrs better | 8.5 hrs | 
| Octane V2 Score | 31,345 better | 7,550 | 
| Storage | ||
| Drive Capacity | 128/256/512 GB | 16 GB | 
| Drive Technology | 
 | 
 | 
| Connectivity | ||
| USB 2 | 0 ports | 2 ports | 
| USB 3 | 0 ports | 0 ports | 
| USB Type-C | 2 ports | 0 ports | 
| WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 
| Features | ||
| Android Applications | Yes | Yes | 
| Backlit Keyboard | Yes better | No | 
| Additional Features | 
 | 
 | 
| Physical Characteristics | ||
| Convertible | Yes | No | 
| Fanless | Yes | Yes | 
| Colors | - | 
 | 
| Weight | 1.10 KG / 2.43 LBS lighter | 1.50 KG / 3.31 LBS | 
| Buy on Amazon | Buy on Amazon | |